توان مداوم (RMS) | 800*1 وات بر روی 1 اهم – 200*1 وات بر روی 2 اهم – 900*1 وات بر روی 4 اهم |
تعداد کانال | 1 کانال |
محدوده پاسخگویی (LPF) | 150-30 هرتز |
نسبت سیگنال به نویز | 90 دسیبل |
تعداد فیوز | 3 عدد فیوز 40 امپر |
محدوده BASS BOOST | 0-12دسیبل |
مشخصات کلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.