ONKYO V-T750.5A
Description:
CLASS AB 5CH POWER AMPLIFIER
Specification:
| RMS Power Output @4Ω | 75W x 4 + 350W x 1 |
| RMS Power Output @2Ω | 90W x 4 + 500W x 1 |
| MAX Power | 3600W |
| T.H.D. | ≤0.1% |
| Signal-to-noise Ratio | ≥90dB |
| Frequency Response | 20Hz – 20KHz |
| Input Sensitivity | 0.15V – 8V |
| Fuse Size | 40A x 2 |
| Net Weight | Approx. 3.06kg |
| Unit Dimension | 357 ( L ) x 217 ( W ) x 55 ( H ) mm |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.